|
DIE SIEDLER VON CATAN
DIE ERGEBNISSE 2008
DIE OFFENEN ÖSTERREICHISCHEN
"DIE SIEDLER VON CATAN"
BRETTSPIELMEISTERSCHAFTEN 2008
mit Unterstützung
des Spieleverlages KOSMOS
und der CATAN GmbH von Klaus Teuber fand im Don Bosco Haus in Wien
statt.

Wir gratulieren
Manfred WERLEIN zum Österreichischen Meister 2008 und
entsenden zur
Weltmeisterschaft Manfred WERLEIN und Andreas LANDRICHTER.
Es gab 80 Teilnehmer,
hier die
Wertung des Finales:
Platz
Vorname Nachname Punkte Siegpunkte
1 Manfred Werlein 15 32
2 Andreas Landrichter 15 30
3 Christoph Vavru 13 28
4 Thomas Fesel 12 27
5 Bernd Hubich 11,5 25
6 Veronika Perz 11 27
7 Markus Wawra 11 26
8 Monika Dillingerova 10,5 25
9 Gregor Jöch 9,5 25
10 Armin Wagenhofer 9,5 23
11 Herbert Schager 9 24
12 Carmen Humer 9 25
13 Qamil Milenkovic 8,5 26
14 Markus Radosztics 8 25
15 Manfred Novotny 8 21
16 Bernhard Schedelberger 8 23
17 Hans Peter Jauk 8 21
18 Stephan Liebhart 7,5 22
19 Bernhard Krenn 7,5 24
20 Thomas Wolfesberger 7,5 20
21 Kurt Weninger 7 22
22 Bernd Laimer 7 22
23 Reinhold Fischer 7 21
24 Gerold Koscher 6,5 22
25 Josef Frank 6 24
26 Doris Schaupper 6 20
27 Christian Hodous 6 15
28 Christian Huber 5 17
29 Janos Palotas 5 19
30 Martin Perz 4,5 18
31 Maximilian Hubich 4,5 18
32 Wolfgang Ratzberger 4 14
GEWINNER 2007
Wir gratulieren Reinhold Fischer aus Linz zum Österreichischen Meister
2007!
ERGEBNIS DER
WELTMEISTERSCHAFT IN ESSEN
Es
sind 56 Teilnehmer angetreten.
Reinhold FISCHER erreichte den 25. Platz
Thomas WOLFESBERGER erreichte den 35. Platz
Wir danken den Vertretern Österreichs für
die Teilnahme!
|